Domestic women’s cricket in India will welcome the New Year with a
bang. Women cricketers will play the T20 tournament from 2nd January
- 15th January 2016 at different venues like Uttar Pradesh, Goa, West
Bengal, Assam and Haryana.
Here is how the teams are divided into Elite groups and Plate groups:
| Elite Group A | Elite Group B | Plate Group A | Plate Group B | Plate Group C |
| Punjab | Maharashtra | Rajasthan | Mumbai | Karnataka |
| Madhya Pradesh | Railways | Himachal Pradesh | Saurashtra | Haryana |
| Kerala | Hyderabad | Gujarat | Vidarbha | Tamil Nadu |
| Odisha | Delhi | Assam | Uttar Pradesh | Andhra Pradesh |
| Goa | Bengal | Jammu Kashmir | Tripura | Jharkhand |
| Baroda |
The schedule for the T20 tournament is as below:
Date |
Match | Group |
| 2nd Jan | Rajasthan vs Himachal | Plate Group A |
| Punjab vs Madhya Pradesh | Elite Group A | |
| Mumbai vs Saurashtra | Plate Group B | |
| Maharashtra vs Railways | Elite Group B | |
| Karnataka vs Haryana | Plate Group C | |
| Gujarat vs Assam | Plate Group A | |
| Tamil Nadu vs Andhra Pradesh | Plate Group C | |
| Jammu Kashmir vs Baroda | Plate Group A | |
| Hyderabad vs Delhi | Elite Group B | |
| Kerala vs Odisha | Elite Group A | |
| Vidarbha vs Uttar Pradesh | Plate Group B | |
| 3rd Jan | Vidarbha vs Uttar Pradesh | Plate Group B |
| Assam vs Himachal | Plate Group A | |
| Karnataka vs Jharkhand | Plate Group C | |
| Mumbai vs Tripura | Plate Group B | |
| Maharashtra vs Bengal | Elite Group B | |
| Rajasthan vs Jammu Kashmir | Plate Group A | |
| Punjab vs Goa | Elite Group A | |
| Madhya Pradesh vs Odisha | Elite Group A | |
| Saurashtra vs Uttar Pradesh | Plate Group B | |
| Gujarat vs Baroda | Plate Group A | |
| Railways vs Delhi | Elite Group B | |
| Haryana vs Andhra Pradesh | Plate Group C | |
| 4th Jan | Assam vs Rajasthan | Plate Group A |
| Tripura vs Vidarbha | Plate Group B | |
| Bengal vs Hyderabad | Elite Group B | |
| Jharkhand vs Tamil Nadu | Plate Group C | |
| Himachal vs Baroda | Plate Group A | |
| Goa vs Kerala | Elite Group A | |
| Odisha vs Punjab | Elite Group A | |
| Karnataka vs Andhra | Plate Group C | |
| Gujarat vs JK | Plate Group A | |
| UP vs Mumbai | Plate Group B | |
| Delhi vs Maharashtra | Elite Group B | |
| 5th Jan | HP vs JK | Plate Group A |
| Vidarbha vs Saurashtra | Plate Group B | |
| Hyderabad vs Railways | Elite Group B | |
| TN vs Haryana | Plate Group C | |
| Gujarat vs Rajasthan | Plate Group A | |
| Kerala vs MP | Elite Group A | |
| Goa vs Odisha | Elite Group A | |
| Jharkhand vs Andhra | Plate Group C | |
| Tripura vs UP | Plate Group B | |
| Bengal vs Delhi | Elite Group B | |
| Baroda vs Assam | Plate Group A | |
| 6th Jan | Gujarat vs HP | Plate Group A |
| TN vs Karnataka | Plate Group C | |
| Vidarbha vs Mumbai | Plate Group B | |
| Hyderabad vs Maharashtra | Elite Group B | |
| Assam vs JK | Plate Group A | |
| Goa vs MP | Elite Group A | |
| Kerala vs Punjab | Elite Group A | |
| Jharkhand vs Haryana | Plate Group C | |
| Baroda vs Rajasthan | Plate Group A | |
| Bengal vs Railways | Elite Group B | |
| Tripura vs Saurashtra | Plate Group B | |
| 11th Jan - 14th Jan | TBD vs TBD | Knock outs |
| 15th Jan | TBD vs TBD | Final |
No comments:
Post a Comment